Marchés publics
Marchés publics
> Consultez en un clic les avis des marchés publics du Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch :
Accès à la plate-forme
Marchés en cours
Date de *publication | Objet | Catégorie | Date limite de remise des offres |
---|---|---|---|
30/05/2023 | RESPONSABILITE CIVILE GENERALE – RESPONSABILITE TRANSPORT SCOLAIRE ET AUTRES TRANSPORTS – | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |
30/05/2023 | INDIVIDUELLE ACCIDENT DES PASSAGERS – INDIVIDUELLE ACCIDENT | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |
30/05/2023 | DOMMAGES AUX BIENS – BRIS DE MACHINES & TOUS RISQUES INFORMATIQUES & AUTRES MATERIELS | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |
30/05/2023 | RESPONSABILITE CIVILE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU COMITE | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |
30/05/2023 | PROTECTION JURIDIQUE DU SYNDICAT – PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS ET DES ELUS | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |
30/05/2023 | MAINTIEN DE SALAIRE | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |
30/05/2023 | RISQUES STATUTAIRES | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |
30/05/2023 | FLOTTE AUTOMOBILE & RISQUES ANNEXES | Prestations intellectuelles | 22/06/2023 |

Marchés attribués en 2023
Date d'attribution | Objet | Entreprise(s) retenue(s) | Montant du marché attribué |
---|---|---|---|
Sans objet | Location d'autocars type ligne avec boite de vitesse automatique de 59 places assises minimum | Lot non attribué Déclaré sans suite | 2 100 000 € HT |
26/06/2023 | Location d'autocars type ligne avec boite de vitesse automatique de 63 places assises minimum | LAMBERT LOCATION Route de Nancy 54840 GONDREVILLE | 3 150 000 € HT |
26/06/2023 | Location de bus articulés avec boite de vitesse automatique de 150 places assises et debout environ | LAMBERT LOCATION Route de Nancy 54840 GONDREVILLE | 4 000 000 € HT |
26/06/2023 | Location de minicars | LAMBERT LOCATION Route de Nancy 54840 GONDREVILLE | 110 000 € HT |
26/06/2023 | Location de minibus 9 places | LAMBERT LOCATION Route de Nancy 54840 GONDREVILLE | 54 000 € HT |
Sans objet | Location de minibus 9 places électriques | Lot non attribué Déclaré sans suite | 72 000 € HT |
13/07/2023 | Acquisition – installation – paramétrage et maintenance de logiciels de comptabilité, paie et RH | JVS MAIRISTEM SAS 7 espace Raymond Aron 51013 Chalons en Champagne | 33 092,00 € HT |
13/07/2023 | Location – maintenance d’un photocopieur et fourniture de consommables d’impression | Toshiba Région Nord Est 7 rue Gaston Ramon 57061 Metz | 129,00 € HT |

Liste des achats réalisés par le SMiTU
Liste établie conformément à l’article 56 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Pour tout renseignements :
SMiTU Thionville-Fensch
1 Avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ
03 82 57 18 19